| 
 
 
                                                           |   
                
                  | 
                      
                        |               
                             VW    Benzin-Motoren |  
                        | Modell | PS    Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                        | 1.0L 33 KW / 45 PS | 45 PS | + 6 PS | + 10 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.0L 37 KW / 50 PS | 50 PS | + 6 PS | + 11 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.2L 12V 47 KW / 64 PS | 64 PS | + 8 PS | + 14 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.2L 12V 48 KW / 65 PS | 65 PS | + 8 PS | + 14 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.2L 40 KW / 55 PS | 55 PS | + 7 PS | + 14 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.4L 16V 74 KW / 100 PS | 100 PS | + 13 PS | + 16 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.4L 44 KW / 60 PS | 60 PS | + 8 PS | + 15 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.4L 55 KW / 75 PS | 75 PS | + 9 PS | + 16 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.4L FSI 63 KW / 86 PS | 86 PS | + 9 PS | + 14 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 1.4L FSI 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 11 PS | + 15 Nm | 649,00 EUR |  
                        | 1.6L 16V 77 KW / 105 PS | 105 PS | + 13 PS | + 19 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.6L 55 KW / 75 PS | 75 PS | + 9 PS | + 16 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.6L 74 KW / 100 PS | 100 PS | + 13 PS | + 18 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.6L 75 KW / 102 PS | 102 PS | + 13 PS | + 19 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.6L 92 KW / 125 PS | 125 PS | + 11 PS | + 19 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 1.6L FSI 81 KW / 110 PS | 110 PS | + 15 PS | + 17 Nm | 649,00 EUR |  
                        | 1.6L FSI 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 16 PS | + 20 Nm | 649,00 EUR |  
                        | 1.6L GTI    88 KW / 120 PS | 120 PS | + 12 PS | + 22 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 1.8L 20V 92 KW / 125 PS | 125 PS | + 16 PS | + 22 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.8L 55 KW / 75 PS | 75 PS | + 9 PS | + 18 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.8L 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 11 PS | + 20 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.0L 16V 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 19 PS | + 23 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.0L 5V 96 KW / 130 PS | 130 PS | + 16 PS | + 24 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.0L 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 14 PS | + 21 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.0L 85 KW / 116 PS | 116 PS | + 11 PS | + 17 Nm | 699,00 EUR |  
                        | 2.0L FSI 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 20 PS | + 25 Nm | 649,00 EUR |  
                        | 2.3L V5 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 19 PS | + 26 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.3L V5 125 KW / 170 PS | 170 PS | + 21 PS | + 28 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.4L 125 KW / 170 PS | 170 PS | + 21 PS | + 29 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.5L 81 KW / 110 PS | 110 PS | + 14 PS | + 14 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.5L 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 14 PS | + 14 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.8L 128 KW / 174 PS | 174 PS | + 22 PS | + 29 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.8L V6 142 KW / 193 PS | 193 PS | + 24 PS | + 35 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.8L V6 24V 150 KW / 204 PS | 204 PS | + 26 PS | + 34 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.8L VR6 103 KW / 140 PS | 140 PS | + 18 PS | + 27 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.9L 140 KW / 190 PS | 190 PS | + 24 PS | + 31 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 3.2L V6 162 KW / 220 PS | 220 PS | + 18 PS | + 30 Nm | 699,00 EUR |  
                        | 3.2L V6 173 KW / 235 PS | 235 PS | + 23 PS | + 31 Nm | 749,00 EUR |  
                        | 3.2L V6 177 KW / 241 PS | 241 PS | + 24 PS | + 31 Nm | 849,00 EUR |  
                        | 4.0L 202 KW / 275 PS | 275 PS | + 28 PS | + 37 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 4.2L V8 228 KW / 310 PS | 310 PS | + 22 PS | + 31 Nm | 649,00 EUR |  
                        | 4.2L V8 246 KW / 335 PS | 335 PS | + 34 PS | + 43 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 6.0L W12 309 KW / 420 PS | 420 PS | + 42 PS | + 55 Nm | 699,00 EUR |  
                        |                   
                           VW Turbo Benziner |  
                        | Modell | PS    Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                        | 1.8L    Turbo 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 30 PS | + 60 Nm | 699,00 EUR |  
                        | 1.8L Turbo 132 KW / 180 PS | 180 PS | + 30 PS | + 60 Nm | 699,00 EUR |  
                        | 2.0L GTI TFSI 147 KW / 200 PS | 200 PS | + 31 PS | + 75 Nm | 1149,00 EUR |  
                        |     |   |   |   |   |  
                        |               
                             VW    Diesel-Motoren |  
                        | Modell | PS Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                        | 1.2L TDI    PD 45 KW / 61 PS | 61 PS | + 25 PS | + 65 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.4L TDI PD 55 KW / 75 PS | 75 PS | + 25 PS | + 45 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.7L SDI 44 KW / 60 PS | 60 PS | + 15 PS | + 28 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.9L SDI    47 KW / 64 PS | 64 PS | + 16 PS | + 27 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.9L SDI    50 KW / 68 PS | 68 PS | + 16 PS | + 27 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.9L TDI 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 28 PS | + 56 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.9L TDI 81 KW / 110 PS | 110 PS | + 29 PS | + 57 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.9L TDI PD 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 35 PS | + 70 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 1.9L TDI PD 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 32 PS | + 65 Nm | 749,00 EUR |  
                        | 1.9L TDI PD 74 KW / 101 PS | 101 PS | + 31 PS | + 68 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 1.9L TDI PD 77 KW / 105 PS | 105 PS | + 32 PS | + 65 Nm | 749,00 EUR |  
                        | 1.9L TDI PD 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 35 PS | + 70 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 1.9L TDI PD 96 KW / 130 PS | 130 PS | + 35 PS | + 70 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 2.0L SDI    51 KW / 70 PS | 70 PS | + 17 PS | + 28 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.0L SDI    55 KW / 75 PS | 75 PS | + 17 PS | + 28 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.0L TDI PD 100 KW / 136 PS | 136 PS | + 35 PS | + 75 Nm | 749,00 EUR |  
                        | 2.0L TDI PD 103 KW / 140 PS | 140 PS | + 35 PS | + 75 Nm | 749,00 EUR |  
                        | 2.5L TDI 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 30 PS | + 65 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 2.5L TDI 120 KW / 163 PS | 163 PS | + 18 PS | + 40 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 2.5L TDI 128 KW / 174 PS | 174 PS | + 38 PS | + 79 Nm | 849,00 EUR |  
                        | 2.5L TDI 65 KW / 88 PS | 88 PS | + 30 PS | + 60 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 2.5L TDI 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 35 PS | + 56 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 2.5L TDI 75 KW / 102 PS | 102 PS | + 30 PS | + 60 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 2.5L TDI 80 KW / 109 PS | 109 PS | + 35 PS | + 56 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 2.5L TDI 96 KW / 130 PS | 130 PS | + 38 PS | + 79 Nm | 749,00 EUR |  
                        | 3.0L TDI V6 165 KW / 225 PS | 225 PS | + 38 PS | + 85 Nm | 1049,00 EUR |  
                        | 5.0L TDI V10 230 KW / 313 PS | 313 PS | + 42 PS | + 95 Nm | 1199,00 EUR |  |  <-- back  |