| 
 
 
       |   
                
                  | 
                      
                        |               
                             Smart    Benzin-Motoren |  
                        | Modell | PS Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                        | 0.6L 33    KW / 45 PS | 45 PS | + 25 PS | + 40 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 0.6L 40 KW / 54 PS | 54 PS | + 26 PS | + 40 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 0.6L 45 KW / 61 PS | 61 PS | + 21 PS | + 40 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 0.7L 37 KW / 50 PS | 50 PS | + 24 PS | + 51 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 0.7L 45 KW / 61 PS | 61 PS | + 24 PS | + 51 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 0.7L 55 KW / 75 PS | 75 PS | + 24 PS | + 51 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 0.7L 60 KW / 82 PS | 82 PS | + 24 PS | + 51 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 0.7L 74 KW / 101 PS | 101 PS | + 21 PS | + 40 Nm | 649,00 EUR |  
                        |   |   |   |   |   |  
                        |               
                              Smart    Diesel-Motoren |  
                        | Modell | PS Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                        | 0.8L 30    KW / 41 PS | 41 PS | + 20 PS | + 35 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.5 cdi 50 KW / 68 PS | 68 PS | + 24 PS | + 59 Nm | 849,00 EUR |  
                        | 1.5 cdi 70 KW / 95 PS | 95 PS | + 26 PS | + 66 Nm | 849,00 EUR |  |  <-- back            |