| 
 
 
     |   
                
                  | 
                      
                        |               
                             Saab    Benzin-Motoren |  
                        | Turbo Benziner |  
                        | Modell | PS    Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                        | 1.8L    Turbo 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 45 PS | + 70 Nm | 699,00 EUR |  
                        | 2.0L Turbo 129 KW / 175 PS | 175 PS | + 45 PS | + 70 Nm | 699,00 EUR |  
                        | 2.0L Turbo 154 KW / 210 PS | 210 PS | + 45 PS | + 70 Nm | 699,00 EUR |  
                        | 2.3L Turbo 162 KW / 220 PS | 220 PS | + 55 PS | + 75 Nm | 749,00 EUR |  
                        | 2.3L Turbo 184 KW / 250 PS | 250 PS | + 54 PS | + 75 Nm | 749,00 EUR |  
                        | 3.2L Turbo 136 KW / 185 PS | 185 PS | + 55 PS | + 93 Nm | 749,00 EUR |  
                        |   |   |   |   |   |  
                        |               
                              Saab    Diesel-Motoren |  
                        | Modell | PS Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                        | 2.2L TiD    85 KW / 115 PS | 115 PS | + 35 PS | + 70 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 2.2L TiD    88 KW / 120 PS | 120 PS | + 35 PS | + 70 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 2.2L TiD    92 KW / 125 PS | 125 PS | + 35 PS | + 70 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 3.0L TiD 129 KW / 176 PS | 176 PS | + 45 PS | + 84 Nm | 699,00 EUR |  |  <-- back          |