| 
 
 
       |   
                
                  | 
                      
                        |               
                             Mini (BMW) Benzin-Motoren |  
                        | Modell | PS Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                        | 1.6L 66    KW / 90 PS | 90 PS | + 14 PS | + 18 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.6L 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 15 PS | + 18 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.6L S Stufe I 120 KW / 163 PS | 163 PS | + 16 PS | + 22 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.6L S Stufe II 120 KW / 163 PS | 163 PS | + 41 PS | + 53 Nm | 1.049,00 EUR |  
                        |   |   |   |   |   |  
                        |               
                              Mini    (BMW) Diesel-Motoren |  
                        | Modell | PS Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                        | 1.4L 55    KW / 75 PS | 75 PS | + 30 PS | + 45 Nm | 599,00 EUR |  |  <-- back                |