| 
 
 
                                                                               |   
                
                  | 
                      
                        |               
                             Mercedes AMG |  
                        |  |  
                        | Modell | PS Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                        | 3.0L CDI    AMG 170 KW / 231 PS | 231 PS | + 25 PS | + 65 Nm | 999,00 EUR |  
                        | 3.2L AMG    260 KW / 354 PS | 354 PS | + 27 PS | + 35 Nm | 749,00 EUR |  
                        | 3.6L C36    AMG 206 KW / 280 PS | 280 PS | + 25 PS | + 25 Nm | 749,00 EUR |  
                        | 5.5L AMG    255 KW / 347 PS | 347 PS | + 28 PS | + 32 Nm | 749,00 EUR |  
                        | 5.5L AMG    260 KW / 354 PS | 354 PS | + 29 PS | + 30 Nm | 749,00 EUR |  
                        | 5.5L AMG    368 KW / 500 PS | 500 PS | + 29 PS | + 45 Nm | 1149,00 EUR |  
                        | 5.5L V8    AMG 265 KW / 360 PS | 360 PS | + 19 PS | + 30 Nm | 1049,00 EUR |  
                        | 5.5L V8    AMG 270 KW / 367 PS | 367 PS | + 19 PS | + 30 Nm | 1049,00 EUR |  
                        | 5.5L V8    AMG 350 KW / 476 PS | 476 PS | + 29 PS | + 42 Nm | 1149,00 EUR |  
                        
                          |                 
                                Mercedes Benzin-Motoren |  
                          | Modell | PS Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                          | 1.4L 60    KW / 82 PS | 82 PS | + 8.2 PS | + 7.8 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 1.5L 70 KW / 95 PS | 95 PS | + 10 PS | + 14 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 1.6L 75 KW / 102 PS | 102 PS | + 10.2 PS | + 19.5 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 1.7L 85 KW / 116 PS | 116 PS | + 12 PS | + 16 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 1.8L 90 KW / 122 PS | 122 PS | + 12.2 PS | + 22.1 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 1.9L 92 KW / 125 PS | 125 PS | + 12.5 PS | + 23.4 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 2.0L 100 KW / 136 PS | 136 PS | + 14 PS | + 19 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 2.0L 95 KW / 129 PS | 129 PS | + 12.9 PS | + 24.7 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 2.1L 103 KW / 140 PS | 140 PS | + 14 PS | + 26.65 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 2.2L 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 15 PS | + 27.3 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 2.3L 125 KW / 170 PS | 170 PS | + 17 PS | + 29.25 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 2.6L 130 KW / 177 PS | 177 PS | + 17.7 PS | + 31.2 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 2.6L 142 KW / 193 PS | 193 PS | + 19.3 PS | + 35.1 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 2.6L V6 125 KW / 170 PS | 170 PS | + 17 PS | + 31.2 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 2.8L 145 KW / 197 PS | 197 PS | + 19.7 PS | + 35.1 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 2.8L 158 KW / 215 PS | 215 PS | + 21.5 PS | + 30 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 3.2L 165 KW / 224 PS | 224 PS | + 22.4 PS | + 31.5 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 3.2L 170 KW / 231 PS | 231 PS | + 23.1 PS | + 31.5 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 3.2L V6 160 KW / 218 PS | 218 PS | + 22 PS | + 31 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 3.2l V6 162 KW / 220 PS | 220 PS | + 22 PS | + 31 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 3.5L V8 200 KW / 272 PS | 272 PS | + 27 PS | + 35 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 3.7L V6 173 KW / 235 PS | 235 PS | + 23 PS | + 35 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 3.7L V6 180 KW / 245 PS | 245 PS | + 24 PS | + 35 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 4.2L 205 KW / 279 PS | 279 PS | + 27.9 PS | + 43.3 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 4.3L 200 KW / 272 PS | 272 PS | + 27.2 PS | + 39 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 4.3L V8 205 KW / 279 PS | 279 PS | + 27.9 PS | + 40 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 5.0L 215 KW / 292 PS | 292 PS | + 29.2 PS | + 44 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 5.0L 218 KW / 296 PS | 296 PS | + 29.6 PS | + 45.6 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 5.0L 220 KW / 299 PS | 299 PS | + 29.9 PS | + 45.6 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 5.0L 235 KW / 320 PS | 320 PS | + 32 PS | + 47 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 5.0L V8 225 KW / 306 PS | 306 PS | + 31 PS | + 46 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 5.5L V12 Biturbo 368 KW / 500 PS | 500 PS | + 45 PS | + 132 Nm | 1049,00 EUR |  
                          | 5.8L 270 KW / 367 PS | 367 PS | + 36.7 PS | + 53 Nm | 649,00 EUR |  
                          | 6.0L 290 KW / 394 PS | 394 PS | + 36 PS | + 50 Nm | 649,00 EUR |  
                          | 6.0L 290 KW / 395 PS | 395 PS | + 39.5 PS | + 57 Nm | 699,00 EUR |  
                        
                          |                 
                                Mercerdes Kompressor |  
                          | Modell | PS    Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                          | 1.8L    Komp. 105 KW / 143 PS | 143 PS | + 20 PS | + 30 Nm | 699,00 EUR |  
                          | 1.8L    Komp. 120 KW / 163 PS | 163 PS | + 40 PS | + 75 Nm | 699,00 EUR |  
                          | 2.0L Komp. Stufe I 120 KW / 163 PS | 163 PS | + 20 PS | + 32 Nm | 649,00 EUR |  
                          | 2.3L Komp. Stufe I 142 KW / 193 PS | 193 PS | + 20 PS | + 22 Nm | 649,00 EUR |  
                          | 2.3L Komp. Stufe I 145 KW / 197 PS | 197 PS | + 20 PS | + 32 Nm | 649,00 EUR |  
                          | 2.3L    Komp. Stufe II 142 KW / 193 PS | 193 PS | + 40 PS | + 75 Nm | 1.199,00 EUR |  
                          | 2.3L    Komp. Stufe II 145 KW / 197 PS | 197 PS | + 40 PS | + 75 Nm | 1.199,00 EUR |  
                          |     |   |   |   |   |  
                          |                 
                               Mercedes    Diesel-Motoren |  
                          | Modell | PS Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                          | 1.7L CDI    44 KW / 60 PS | 60 PS | + 30 PS | + 60 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 1.7L CDI 55 KW / 75 PS | 75 PS | + 30 PS | + 60 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 1.7L CDI 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 30 PS | + 60 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 1.7L CDI 67 KW / 91 PS | 91 PS | + 27 PS | + 60 Nm | 499,00 EUR |  
                          | 1.7L CDI 70 KW / 95 PS | 95 PS | + 30 PS | + 60 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 1.8L CGI 125 KW / 170 PS | 170 PS | + 40 PS | + 75 Nm | 1149,00 EUR |  
                          | 2.0L CDI 103 KW / 140 PS | 140 PS | + 35 PS | + 70 Nm | 849,00 EUR |  
                          | 2.0L CDI 60 KW / 82 PS | 82 PS | + 35 PS | + 70 Nm | 849,00 EUR |  
                          | 2.0L CDI 80 KW / 109 PS | 109 PS | + 35 PS | + 70 Nm | 849,00 EUR |  
                          | 2.1L CDI 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 30 PS | + 60 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 2.2L CDI 105 KW / 143 PS | 143 PS | + 30 PS | + 70 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 2.2L CDI 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 35 PS | + 75 Nm | 849,00 EUR |  
                          | 2.2L CDI 60 KW / 82 PS | 82 PS | + 30 PS | + 60 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 2.2L CDI 75 KW / 102 PS | 102 PS | + 30 PS | + 65 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 2.2L CDI 80 KW / 109 PS | 109 PS | + 35 PS | + 75 Nm | 849,00 EUR |  
                          | 2.2L CDI 85 KW / 116 PS | 116 PS | + 30 PS | + 70 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 2.2L CDI 92 KW / 125 PS | 125 PS | + 30 PS | + 65 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 2.2L CDI 95 KW / 129 PS | 129 PS | + 35 PS | + 65 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 2.2L CDI Stufe I 90 KW / 122 PS | 122 PS | + 35 PS | + 75 Nm | 849,00 EUR |  
                          | 2.2L CDI    Stufe II 90 KW / 122 PS | 122 PS | + 63 PS | + 145 Nm | 1.299,00 EUR |  
                          | 2.3L CDI 72 KW / 98 PS | 98 PS | + 30 PS | + 57 Nm | 699,00 EUR |  
                          | 2.5L TD 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 35 PS | + 60 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 2.7L CDI 115 KW / 156 PS | 156 PS | + 35 PS | + 65 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 2.7L CDI 120 KW / 163 PS | 163 PS | + 35 PS | + 70 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 2.7L CDI 125 KW / 170 PS | 170 PS | + 35 PS | + 75 Nm | 849,00 EUR |  
                          | 2.7L CDI 130 KW / 177 PS | 177 PS | + 35 PS | + 70 Nm | 849,00 EUR |  
                          | 2.9L GD 88 KW / 120 PS | 120 PS | + 35 PS | + 60 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 2.9L TD 90 KW / 122 PS | 122 PS | + 30 PS | + 60 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 2.9L TD 95 KW / 129 PS | 129 PS | + 30 PS | + 45 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 3.0L TD 130 KW / 177 PS | 177 PS | + 35 PS | + 65 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 3.2L CDI 145 KW / 197 PS | 197 PS | + 35 PS | + 75 Nm | 599,00 EUR |  
                          | 3.2L CDI 150 KW / 204 PS | 204 PS | + 35 PS | + 75 Nm | 849,00 EUR |  
                          | 3.2L CDI Stufe I 130 KW / 177 PS | 177 PS | + 40 PS | + 80 Nm | 849,00 EUR |  
                          | 3.2L CDI    Stufe II 130 KW / 177 PS | 177 PS | + 62 PS | + 150 Nm | 1.299,00 EUR |  
                          | 4.0L CDI 184 KW / 250 PS | 250 PS | + 40 PS | + 75 Nm | 699,00 EUR |  
                          | 4.0L CDI 191 KW / 260 PS | 260 PS | + 40 PS | + 85 Nm | 949,00 EUR |  |  <-- back    |