| 
 
 
       |   
                
                  | 
                      
                        |               
                             Mazda    Benzin-Motoren |  
                        | Modell | PS    Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                        | 1.4L MZI    59 KW / 80 PS | 80 PS | + 10 PS | + 16.12 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.6L 16V 77 KW / 105 PS | 105 PS | + 13 PS | + 18.85 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.6L 16V 81 KW / 110 PS | 110 PS | + 15 PS | + 17.42 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.6L MZI    74 KW / 100 PS | 100 PS | + 13 PS | + 18.98 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.8L 16V 96 KW / 131 PS | 131 PS | + 16 PS | + 20.41 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.8L MZR    88 KW / 120 PS | 120 PS | + 15 PS | + 21.45 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.9L 16V 103 KW / 140 PS | 140 PS | + 18 PS | + 21.06 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.9L 16V 107 KW / 146 PS | 146 PS | + 18 PS | + 21.84 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.9L 16V 74 KW / 100 PS | 100 PS | + 13 PS | + 19.76 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.0L 16V 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 19 PS | + 24.31 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.0L 16V 96 KW / 131 PS | 131 PS | + 16 PS | + 22.23 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.0L MZR    104 KW / 141 PS | 141 PS | + 18 PS | + 23.53 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 2.3L MZR    122 KW / 166 PS | 166 PS | + 21 PS | + 26.91 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 3.0L V6 24V 149 KW / 203 PS | 203 PS | + 20 PS | + 34.06 Nm | 499,00 EUR |  
                        |   |   |   |   |   |  
                        |               
                              Mazda    Diesel-Motoren |  
                        | Modell | PS Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                        | 1.4L    MZ-CD 50 KW / 68 PS | 68 PS | + 25 PS | + 50 Nm | 499,00 EUR |  
                        | 1.6L    MZ-CD 80 KW / 109 PS | 109 PS | + 30 PS | + 65 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 2.0L    MZR-CD 100 KW / 136 PS | 136 PS | + 35 PS | + 80 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 2.0L    MZR-CD 89 KW / 121 PS | 121 PS | + 35 PS | + 80 Nm | 599,00 EUR |  
                        | 2.0L TD 16V 74 KW / 100 PS | 100 PS | + 34 PS | + 75 Nm | 599,00 EUR |  
 |  <-- back    |