| 
 
 
   |   
                
                  | 
                      
                        |               
                             Land-Rangerover    Diesel-Motoren |  
                        | Modell | PS Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                        | 2.0L Di    72 KW / 98 PS | 98 PS | + 30 PS | + 50 Nm | 749,00 EUR |  
                        | 2.0L TD4 82 KW / 112 PS | 112 PS | + 28 PS | + 65 Nm | 699,00 EUR |  
                        | 2.5L DT    100 KW / 136 PS | 136 PS | + 23 PS | + 55 Nm | 699,00 EUR |  
                        | 2.5L TD5 102 KW / 139 PS | 139 PS | + 28 PS | + 65 Nm | 699,00 EUR |  
                        | 2.5L TD5 90 KW / 122 PS | 122 PS | + 30 PS | + 70 Nm | 749,00 EUR |  
                        | 2.5L TDI V8 83 KW / 113 PS | 113 PS | + 28 PS | + 56 Nm | 699,00 EUR |  
                        | 2.7L TD V6 140 KW / 190 PS | 190 PS | + 40 PS | + 70 Nm | 1149,00 EUR |  
                        | 3.0L TD6 130 KW / 177 PS | 177 PS | + 35 PS | + 70 Nm | 849,00 EUR |  
 |  <-- back        |