| 
 
 
   |   
                
                  | 
                      
                        |               
                             Jaguar    Benzin-Motoren |  
                        | Modell | PS Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                        | 2.0L V6    115 KW / 156 PS | 156 PS | + 14 PS | + 19 Nm | 949,00 EUR |  
                        | 2.5L V6 144 KW / 196 PS | 196 PS | + 18 PS | + 24 Nm | 949,00 EUR |  
                        | 2.5L V6 147 KW / 200 PS | 200 PS | + 18 PS | + 24 Nm | 949,00 EUR |  
                        | 3.0L V6 170 KW / 231 PS | 231 PS | + 21 PS | + 28 Nm | 949,00 EUR |  
                        | 3.0L V6 175 KW / 238 PS | 238 PS | + 21 PS | + 29 Nm | 949,00 EUR |  
                        | 3.5L V8 190 KW / 258 PS | 258 PS | + 23 PS | + 33 Nm | 949,00 EUR |  
                        | 4.2L V8 219 KW / 298 PS | 298 PS | + 27 PS | + 41 Nm | 949,00 EUR |  
                        | 4.2L V8 290 KW / 395 PS | 395 PS | + 40 PS | + 54 Nm | 1149,00 EUR |  
                        |   |   |   |   |   |  
                        |               
                              Jaguar    Diesel-Motoren |  
                        | Modell | PS Serie | PS    Zuw. | Nm    Zuw. | Preis |  
                        | 2.0L V6    96 KW / 130 PS | 130 PS | + 30 PS | + 55 Nm | 999,00 EUR |  
                        | 2.7L V6 152 KW / 207 PS | 207 PS | + 31 PS | + 65 Nm | 999,00 EUR |    |  < -- back  |